Présentation dans le cadre du cours « Applications probabilistes des risques actuariels »
7 octobre 2025
Baccalauréat
Maitrise
Doctorat
Biens
Responsabilité
Rôles « traditionnels »
Rôles « non-traditionnels »
Notre mission
Exemples d’engagements concrets
Les données ne parlent pas d’elles-mêmes: il faut les faire parler.
Avec…
…on produit
IBC Codes
Index | IBC Code | IBC Code Description |
---|---|---|
1 | 0735a10 | Architects - Landscaping Only |
2 | 8916a10 | Engineers |
3 | 8075a10 | Sanitariums |
4 | 5813a10 | Coffee shops (warming of food only, no roasting of beans) |
… | … | … |
1260 | 3496a10 | Electronic games |
Entreprises
Index | Company Description | IBC Code |
---|---|---|
1 | Takeout meals-see policy, coding only | 5814a10 – Take out meals |
2 | Construction of church building extension | 1830a20 – Building construction - general contr. |
3 | Construction and renovation of gas stations including installation and removal of underground tanks and related pumps, carwash facilities. Snow clearing. | 1782a40 – Underground storage tank - remediation contractors |
… | … | … |
136 000 | Licensed Restaurant | 5812a10 – Restaurants - licensed (Not liquor revenue) |
Les mots/phrases similaires doivent être proches dans l’espace d’embedding.
Pré-entrainé sur beaucoup de texte
Embeddings contextualisés
Open-source
Pré-entrainement
Fine-tuning
On génère d’abord des paires positives et des paires négatives.
Pair ID | Company Description | IBC Code Description | Label |
---|---|---|---|
1 | Construction of church building extension | Building construction - general contr. | Positive pair |
2 | Construction of church building extension | Take out meals | Negative pair |
3 | Licensed restaurant | Restaurants - licensed (Not liquor revenue) | Positive pair |
4 | Licensed restaurant | Building construction - general contr. | Negative pair |
… | … | … | … |
On va ensuite entrainer le modèle à rapprocher les paires positives et à éloigner les paires négatives en utilisant une fonction de perte et la descente de gradient.
Partons avec cette description d’entreprise cible:
Small place where they serve coffee and food such as pastries
Comment procède-t-on pour suggérer des codes IBC?
Transformer (ENCODER)
À l’entrainement
À l’inférence
Figures tirées de Hands-On Large Language Models – Jay Alammar et Maarten Grootendorst»
Phrase | dim_1 | dim_2 | … | dim_768 |
---|---|---|---|---|
That is a happy person | -0.0203 | -0.0104 | … | -0.0053 |
That is a happy dog | -0.0196 | -0.0323 | … | -0.0274 |
That is a very happy person | -0.0136 | 0.0043 | … | -0.0054 |
Today is a sunny day | -0.0075 | -0.0023 | … | 0.0078 |
On peut tester le modèle ici.
Estimer le coût de reconstruction des maisons.
Précision de +/- 50k$
Améliorer les cartes d’inondation fournies par JBL, car celles-ci « pensaient » que les forêt sont des blocs qui ne laissent pas passer l’eau.
Avant
Après
Dans aucun ordre particulier: